A组 · 积分榜
前二晋级
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 6 | 印度 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
B组 · 积分榜 🇨🇳
焦点
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
C组 · 积分榜
竞争激烈
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
❓ 世预赛热门问答





📋 积分榜详解 & 赛程
⚡ 2026世预赛亚洲区第三阶段 从2024年11月到2025年6月,18支球队分为3组,每组6队主客双循环。截止2025年6月,各组已进行6轮。中国队目前2胜2平2负?实际战绩为3胜2平1负(含轮空调整),暂列B组第二。
🗓️ 剩余赛程关键轮次:第7轮 2025.09.04 中国 vs 沙特;第8轮 2025.09.09 澳大利亚 vs 中国;第9轮 中国 vs 印尼;第10轮 巴林 vs 中国。若保持当前排名,中国将直接晋级。
⚡ 亚洲区射手榜 (部分)